Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 898.316.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.919.971 21.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 191.919.970.959 (21.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.861.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 812.955.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 936.316.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.810.634 4.4 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 40.810.634.244 (4.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 610.460.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 181.048.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.447.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 122.860.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 898.316.783 0 0 244.578.346 27.2 0 0 304.940.054 33.9 0 0 304.940.054 33.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 304.940.053.715 (33.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.861.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 812.955.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 936.316.783 0 0 118.501.780 12.7 0 0 177.038.806 18.9 0 0 177.038.806 18.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 177.038.805.712 (18.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 610.460.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 181.048.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.447.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 122.860.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 898.316.783 0 0 448.584.701 49.9 0 0 503.136.675 56 0 0 595.429.766 66.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 595.429.765.657 (66.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.861.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 812.955.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 936.316.783 0 0 340.380.997 36.4 0 0 419.951.860 44.9 0 0 512.579.412 54.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 512.579.411.591 (54.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 610.460.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 181.048.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.447.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 122.860.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 904.878.778 0 0 667.039.778 73.7 0 0 748.111.252 82.7 0 0 919.308.204 101.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 919.308.204.299 (101.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 61.652.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 843.226.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 958.124.078 0 0 575.561.672 60.1 0 0 670.288.052 70 0 0 813.644.230 84.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 813.644.229.558 (84.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 714.413.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 239.263.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.447.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 122.717.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0