Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 7.848.508.336.992 | 17 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.369.947.938.947 | 3 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 20.235.067.947.400 | 43.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 2.663.615.892.225 | 5.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.185.439.682.001 | 11.2 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 446.543.782.000 | 1 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.396.783.707.000 | 9.5 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 509.026.645.247 | 1.1 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 34.153.999.347.877 | 69.32 % | |
Belanja Modal | Rp 9.684.237.776.900 | 19.66 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 372.085.184.949 | 0.76 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.452.922.416.922 | 13.1 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 49.267.788.812.177 |