Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN TOBA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.069.777.109 93.148.092 8.7 0 0 182.296.185 17 0 0 271.444.277 25.4 215.078.603 20.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 56.365.674.190 (5.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.145.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 990.931.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.124.692.134 156.234.334 13.9 0 0 229.122.015 20.4 0 0 385.356.349 34.3 68.542.007 6.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 316.814.342.182 (28.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 731.833.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 142.819.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.737.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 243.302.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.069.777.109 360.592.370 33.7 275.275.008 25.7 449.740.462 42 345.520.390 32.3 538.888.555 50.4 419.710.177 39.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 119.178.377.376 (11.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.145.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 990.931.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.124.692.134 458.244.031 40.7 136.594.200 12.1 531.131.712 47.2 182.668.620 16.2 604.019.393 53.7 261.862.007 23.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 342.157.386.163 (30.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 731.833.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 142.819.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.737.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 243.302.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.069.777.109 592.463.949 55.4 507.634.474 47.5 681.612.042 63.7 607.228.670 56.8 770.760.134 72 707.469.104 66.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 63.291.030.255 (5.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.145.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 990.931.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.124.692.134 758.007.985 67.4 390.419.152 34.7 830.895.666 73.9 476.453.866 42.4 903.783.347 80.4 554.671.486 49.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 349.111.861.033 (31.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 731.833.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 142.819.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.737.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 243.302.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.071.439.678 895.480.924 83.6 709.106.280 66.2 986.302.103 92.1 900.417.309 84 1.071.439.678 100 1.020.022.555 95.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 51.417.123.580 (4.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72.327.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 990.330.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.782.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.186.336.391 994.857.328 83.9 629.791.644 53.1 1.093.016.667 92.1 789.459.706 66.5 1.186.336.392 100 1.050.130.917 88.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 136.205.474.714 (11.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 755.900.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 173.310.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.343.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 248.781.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0