Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 985.601.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.794.227 20.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 205.794.227.015 (20.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.222.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 899.968.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 999.272.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.857.161 7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 69.857.160.850 (7%)
5.1 BELANJA OPERASI 725.562.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 78.672.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 21.837.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 137.118.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 985.601.720 0 0 242.482.104 24.6 0 0 398.448.764 40.4 0 0 469.945.156 47.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 469.945.155.645 (47.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.222.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 899.968.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 999.272.220 0 0 197.578.074 19.8 0 0 251.501.622 25.2 0 0 281.024.101 28.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 281.024.100.611 (28.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 725.562.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 78.672.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 21.837.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 137.118.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 985.601.720 0 0 515.723.909 52.3 0 0 537.925.398 54.6 0 0 742.935.527 75.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 742.935.526.615 (75.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.222.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 899.968.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 999.272.220 0 0 410.169.800 41 0 0 501.934.057 50.2 0 0 572.337.630 57.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 572.337.629.733 (57.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 725.562.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 78.672.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 21.837.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 137.118.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 991.418.315 0 0 814.639.250 82.2 0 0 876.996.352 88.5 0 0 979.308.826 98.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 979.308.825.643 (98.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.492.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 925.545.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.380.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.011.982.663 0 0 611.736.085 60.4 0 0 654.334.738 64.7 0 0 939.459.442 92.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 939.459.442.341 (92.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 745.236.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 106.660.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 19.115.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 140.971.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0