Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.300.195.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.412.931 18.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 242.412.931.037 (18.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.441.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.141.835.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.745.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.369.870.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.153.461 6.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 92.153.461.185 (6.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 966.549.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 100.717.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 256.330.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.300.195.776 0 0 313.868.276 24.1 0 0 377.385.992 29 0 0 497.187.677 38.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 497.187.676.690 (38.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.441.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.141.835.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.745.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.369.870.099 0 0 164.293.897 12 0 0 280.272.103 20.5 0 0 404.541.393 29.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 404.541.392.650 (29.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 966.549.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 100.717.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 256.330.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.300.195.776 0 0 612.058.279 47.1 0 0 775.470.085 59.6 0 0 775.470.085 59.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 775.470.085.469 (59.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.441.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.141.835.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.745.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.369.870.099 0 0 585.901.758 42.8 0 0 699.760.256 51.1 0 0 771.824.682 56.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 771.824.682.304 (56.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 966.549.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 100.717.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 256.330.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.334.353.095 0 0 891.714.802 66.8 0 0 1.124.261.758 84.3 0 0 1.311.206.689 98.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.311.206.689.496 (98.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 172.558.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.145.048.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.745.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.508.231.910 0 0 845.289.471 56 0 0 1.045.536.730 69.3 0 0 1.428.392.652 94.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.428.392.652.409 (94.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 989.374.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 248.203.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 14.322.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 256.330.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0