Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.350.900.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.275.869 16.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 224.275.868.574 (16.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.141.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.061.958.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.372.697.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.625.120 11.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 153.625.119.508 (11.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.058.293.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 167.383.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 141.020.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.350.900.796 0 0 342.754.992 25.4 0 0 409.475.945 30.3 0 0 443.040.353 32.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 443.040.352.564 (32.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.141.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.061.958.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.372.697.946 0 0 323.161.081 23.5 0 0 323.161.081 23.5 0 0 347.495.318 25.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 347.495.317.730 (25.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.058.293.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 167.383.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 141.020.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.350.900.796 0 0 499.694.509 37 0 0 583.775.707 43.2 0 0 683.666.303 50.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 683.666.302.590 (50.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.141.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.061.958.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.372.697.946 0 0 453.640.699 33 0 0 568.456.616 41.4 0 0 617.287.255 45 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 617.287.254.915 (45%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.058.293.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 167.383.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 141.020.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.328.205.416 0 0 730.203.510 55 0 0 837.884.485 63.1 0 0 1.251.239.537 94.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.251.239.536.922 (94.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 214.870.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.098.334.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.413.945.157 0 0 693.765.903 49.1 0 0 805.421.033 57 0 0 1.301.836.436 92.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.301.836.435.729 (92.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.066.968.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 187.400.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 151.575.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0