Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KOTA GUNUNG SITOLI

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 689.277.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.121.252 20.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 142.121.252.040 (20.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.158.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 642.770.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.716.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 717.263.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.722.523 12.4 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 88.722.522.600 (12.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 452.082.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.020.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 125.529.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 689.277.003 0 0 187.947.081 27.3 0 0 228.058.197 33.1 0 0 288.719.268 41.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 288.719.267.557 (41.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.158.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 642.770.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.716.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 717.263.546 0 0 131.226.981 18.3 0 0 172.438.902 24 0 0 238.880.030 33.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 238.880.030.152 (33.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 452.082.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.020.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 125.529.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 689.277.003 0 0 357.510.698 51.9 0 0 357.510.698 51.9 0 0 511.665.074 74.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 511.665.074.476 (74.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.158.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 642.770.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.716.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 717.263.546 0 0 329.403.342 45.9 0 0 329.403.342 45.9 0 0 454.303.716 63.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 454.303.715.535 (63.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 452.082.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.020.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 125.529.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 724.364.631 0 0 534.010.356 73.7 0 0 627.360.288 86.6 0 0 710.592.231 98.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 710.592.230.742 (98.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34.170.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 672.004.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 18.189.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 762.371.789 0 0 501.886.320 65.8 0 0 555.056.574 72.8 0 0 696.581.645 91.4 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 696.581.644.851 (91.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 466.672.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 168.345.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.481.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 125.871.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0