Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KOTA SIBOLGA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 667.866.962 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.671.247 20.5 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 136.671.246.535 (20.5%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.158.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 507.460.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.481.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 767.684.161 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.033.853 9.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 71.033.852.849 (9.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 598.852.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 60.738.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 17.007.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 667.866.962 0 0 217.209.170 32.5 0 0 251.206.134 37.6 0 0 268.606.158 40.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 268.606.158.141 (40.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.158.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 507.460.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.481.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 767.684.161 0 0 165.830.832 21.6 0 0 191.583.975 25 0 0 227.996.125 29.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 227.996.124.830 (29.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 598.852.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 60.738.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 17.007.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 667.866.962 0 0 331.782.040 49.7 0 0 367.431.292 55 0 0 440.908.824 66 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 440.908.824.416 (66%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.158.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 507.460.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.481.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 767.684.161 0 0 308.843.164 40.2 0 0 342.750.791 44.6 0 0 414.204.363 54 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 414.204.363.071 (54%)
5.1 BELANJA OPERASI 598.852.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 60.738.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 17.007.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 660.855.544 0 0 507.653.985 76.8 0 0 551.136.515 83.4 0 0 623.595.883 94.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 623.595.882.658 (94.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 118.845.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 534.620.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.389.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 823.827.845 0 0 480.294.150 58.3 0 0 546.022.795 66.3 0 0 709.941.349 86.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 709.941.348.673 (86.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 634.683.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 176.146.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 12.923.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0