Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN DAIRI

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.146.027.253 5.855.934 0.5 0 0 130.388.937 11.4 0 0 296.514.238 25.9 215.616.715 18.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 80.897.522.353 (7.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.060.596.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.192.212.638 265.990.979 22.3 0 0 292.043.375 24.5 0 0 400.753.814 33.6 99.409.620 8.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 301.344.193.592 (25.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 793.861.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 195.815.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 183.274.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.146.027.253 375.681.858 32.8 338.453.271 29.5 451.292.348 39.4 416.582.793 36.4 579.047.473 50.5 524.031.207 45.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 55.016.265.862 (4.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.060.596.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.192.212.638 531.590.119 44.6 211.085.450 17.7 734.506.548 61.6 301.341.827 25.3 886.740.360 74.4 361.210.987 30.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 525.529.373.020 (44.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 793.861.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 195.815.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 183.274.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.146.027.253 732.935.277 64 597.027.772 52.1 813.721.593 71 722.930.277 63.1 870.944.152 76 804.436.657 70.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 66.507.495.404 (5.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.060.596.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.192.212.638 1.011.281.406 84.8 501.710.784 42.1 1.043.506.492 87.5 609.527.341 51.1 1.098.209.308 92.1 678.373.770 56.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 419.835.538.062 (35.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 793.861.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 195.815.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 183.274.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.144.027.253 1.004.320.235 87.8 960.122.419 83.9 1.076.876.261 94.1 980.615.033 85.7 1.146.027.253 100.2 1.156.956.282 101.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 10.929.029.478 (0.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.431.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.060.596.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.181.752.253 1.143.287.316 96.7 736.172.270 62.3 1.172.820.621 99.2 836.498.584 70.8 1.192.212.638 100.9 1.123.338.555 95.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 68.874.083.148 (5.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 792.703.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 196.973.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 183.274.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0