Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN BATUBARA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.139.708.108 96.397.233 8.5 0 0 192.454.467 16.9 0 0 288.511.700 25.3 11.263.619 1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 277.248.080.987 (24.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123.914.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 999.793.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.283.229.101 339.798.314 26.5 0 0 409.719.003 31.9 0 0 532.066.750 41.5 64.425.045 5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 467.641.705.336 (36.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 849.022.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 227.851.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 188.611.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.139.708.108 384.868.933 33.8 279.996.831 24.6 480.926.167 42.2 301.938.028 26.5 576.983.400 50.6 474.527.361 41.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 102.456.038.848 (9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123.914.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 999.793.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.283.229.101 791.512.989 61.7 110.609.105 8.6 837.353.361 65.3 326.496.944 25.4 883.419.330 68.8 393.148.055 30.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 490.271.274.633 (38.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 849.022.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 227.851.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 188.611.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.139.708.108 673.340.633 59.1 529.303.569 46.4 769.397.867 67.5 630.838.577 55.4 865.455.100 75.9 701.841.912 61.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 163.613.187.692 (14.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123.914.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 999.793.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.283.229.101 992.948.697 77.4 488.003.038 38 1.030.588.530 80.3 548.880.684 42.8 1.066.732.589 83.1 630.197.581 49.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 436.535.008.342 (34%)
5.1 BELANJA OPERASI 849.022.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 227.851.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 188.611.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.185.019.397 961.812.334 81.2 801.069.894 67.6 1.052.780.067 88.8 1.092.861.153 92.2 1.139.708.108 96.2 1.144.585.310 96.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 4.877.202.047 (0.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161.997.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.023.022.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.288.459.697 1.124.049.177 87.2 860.604.912 66.8 1.258.079.913 97.6 919.701.147 71.4 1.281.485.301 99.5 1.194.002.087 92.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 87.483.214.269 (6.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 896.652.839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 191.301.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.833.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 188.671.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0