Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.588.622.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.484.268 17.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 279.484.267.582 (17.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102.191.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.112.500.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.528.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.602.456.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.006.035 6.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 110.006.035.089 (6.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 801.327.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 59.387.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 365.339.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.588.622.283 0 0 296.159.235 18.6 0 0 594.203.753 37.4 0 0 748.546.346 47.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 748.546.345.899 (47.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102.191.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.112.500.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.528.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.602.456.926 0 0 226.234.665 14.1 0 0 330.534.393 20.6 0 0 513.528.607 32 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 513.528.606.619 (32%)
5.1 BELANJA OPERASI 801.327.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 59.387.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 365.339.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.588.622.283 0 0 807.894.200 50.9 0 0 888.629.833 55.9 0 0 1.062.947.207 66.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.062.947.207.032 (66.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102.191.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.112.500.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.528.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.602.456.926 0 0 628.382.028 39.2 0 0 757.223.084 47.3 0 0 918.534.960 57.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 918.534.960.102 (57.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 801.327.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 59.387.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 365.339.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.622.439.804 0 0 1.207.028.148 74.4 0 0 1.375.924.171 84.8 0 0 1.587.363.357 97.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.587.363.357.294 (97.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.771.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.495.139.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 16.528.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.377.140.883 0 0 1.050.727.068 76.3 0 0 1.223.165.294 88.8 0 0 1.240.473.152 90.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.240.473.152.176 (90.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.137.778.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 215.546.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 23.815.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 364.796.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0