Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN LANGKAT

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.986.353.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.002.576 9.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 182.002.576.371 (9.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.295.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.736.321.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 48.349.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.988.105.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.617.130 7.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 157.617.130.312 (7.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.458.385.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 88.162.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.128.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 344.289.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.986.353.622 0 0 182.002.576 9.2 0 0 183.118.577 9.2 0 0 772.713.804 38.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 772.713.804.130 (38.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.295.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.736.321.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 48.349.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.988.105.765 0 0 171.837.891 8.6 0 0 488.314.034 24.6 0 0 609.846.835 30.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 609.846.834.899 (30.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.458.385.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 88.162.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.128.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 344.289.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.986.353.622 0 0 1.040.135.366 52.4 0 0 1.040.135.366 52.4 0 0 1.098.815.340 55.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.098.815.340.174 (55.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.295.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.736.321.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 48.349.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.988.105.765 0 0 713.184.609 35.9 0 0 713.184.609 35.9 0 0 1.006.541.342 50.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.006.541.341.931 (50.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.458.385.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 88.162.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 11.128.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 344.289.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 2.207.232.048 0 0 1.111.023.075 50.3 0 0 1.899.490.844 86.1 0 0 2.108.144.962 95.5 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 2.108.144.962.083 (95.5%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 127.617.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.029.338.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.276.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 2.492.742.417 0 0 1.134.852.208 45.5 0 0 1.391.261.408 55.8 0 0 2.166.967.561 86.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 2.166.967.560.817 (86.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.760.306.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 370.551.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 17.594.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 344.289.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0