Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KOTA TEBING TINGGI

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 725.570.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.874.577 14.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 105.874.576.794 (14.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107.524.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 582.631.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.414.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 726.730.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.452.340 10.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 73.452.340.392 (10.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 583.977.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 126.252.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 725.570.826 0 0 139.685.464 19.3 0 0 143.415.489 19.8 0 0 252.552.062 34.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 252.552.062.480 (34.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107.524.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 582.631.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.414.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 726.730.426 0 0 133.720.512 18.4 0 0 165.003.848 22.7 0 0 221.131.868 30.4 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 221.131.867.678 (30.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 583.977.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 126.252.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 725.570.826 0 0 382.783.127 52.8 0 0 421.285.997 58.1 0 0 431.911.117 59.5 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 431.911.117.249 (59.5%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107.524.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 582.631.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.414.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 726.730.426 0 0 290.638.457 40 0 0 340.779.643 46.9 0 0 407.724.553 56.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 407.724.552.549 (56.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 583.977.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 126.252.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 16.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 728.617.337 0 0 527.666.706 72.4 0 0 533.858.896 73.3 0 0 663.506.188 91.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 663.506.188.243 (91.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109.904.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 584.577.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.135.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 750.410.130 0 0 456.727.639 60.9 0 0 525.653.808 70 0 0 680.833.701 90.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 680.833.700.517 (90.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 597.428.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 151.981.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0