Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN NIAS BARAT

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 723.256.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.061.300 16.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 117.061.300.019 (16.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.062.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 706.557.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 756.309.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.587.087 4.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 34.587.087.111 (4.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 435.714.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 176.080.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 143.612.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 723.256.300 0 0 194.733.996 26.9 0 0 233.207.021 32.2 0 0 295.672.792 40.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 295.672.792.002 (40.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.062.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 706.557.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 756.309.200 0 0 69.570.655 9.2 0 0 113.630.729 15 0 0 134.084.689 17.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 134.084.688.522 (17.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 435.714.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 176.080.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 143.612.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 723.256.300 0 0 344.487.610 47.6 0 0 396.190.366 54.8 0 0 476.906.977 65.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 476.906.976.969 (65.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.062.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 706.557.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 756.309.200 0 0 196.169.762 25.9 0 0 317.990.709 42 0 0 430.857.549 57 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 430.857.549.330 (57%)
5.1 BELANJA OPERASI 435.714.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 176.080.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 143.612.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 731.070.386 0 0 511.610.662 70 0 0 642.134.276 87.8 0 0 721.390.900 98.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 721.390.900.082 (98.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.062.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 710.273.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 785.599.525 0 0 455.092.392 57.9 0 0 571.144.233 72.7 0 0 735.039.832 93.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 735.039.831.680 (93.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 456.535.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 183.451.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 143.612.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0