Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN PADANG LAWAS

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.047.429.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.635.602 12.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 132.635.602.098 (12.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.986.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 962.442.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.082.369.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.683.946 7.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 85.683.945.686 (7.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 641.858.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 148.996.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 289.514.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.047.429.030 0 0 232.847.881 22.2 0 0 351.656.288 33.6 0 0 351.656.288 33.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 351.656.288.294 (33.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.986.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 962.442.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.082.369.232 0 0 167.477.370 15.5 0 0 258.944.797 23.9 0 0 258.944.797 23.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 258.944.796.739 (23.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 641.858.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 148.996.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 289.514.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.047.429.030 0 0 504.887.772 48.2 0 0 623.998.727 59.6 0 0 700.171.799 66.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 700.171.798.748 (66.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.986.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 962.442.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.082.369.232 0 0 313.979.804 29 0 0 367.798.918 34 0 0 430.733.552 39.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 430.733.552.280 (39.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 641.858.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 148.996.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 289.514.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.086.838.698 0 0 779.249.681 71.7 0 0 868.369.113 79.9 0 0 1.280.453.547 117.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.280.453.546.999 (117.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95.616.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 991.221.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.120.966.389 0 0 670.004.512 59.8 0 0 754.348.073 67.3 0 0 1.053.281.448 94 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.053.281.447.741 (94%)
5.1 BELANJA OPERASI 669.529.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 158.078.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.459.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 288.899.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0