Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN KARO

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.334.392.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.476.833 15.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 212.476.833.211 (15.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124.925.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.129.604.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 79.417.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.344.362.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.224.991 7.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 102.224.991.294 (7.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 942.554.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 120.064.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.394.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 267.933.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.334.392.399 0 0 358.545.644 26.9 0 0 457.767.937 34.3 0 0 526.967.978 39.5 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 526.967.977.713 (39.5%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124.925.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.129.604.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 79.417.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.344.362.555 0 0 197.033.220 14.7 0 0 233.430.506 17.4 0 0 464.622.207 34.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 464.622.206.921 (34.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 942.554.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 120.064.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.394.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 267.933.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.334.392.399 0 0 575.577.252 43.1 0 0 575.577.252 43.1 0 0 862.765.700 64.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 862.765.699.888 (64.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124.925.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.129.604.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 79.417.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.344.362.555 0 0 464.622.207 34.6 0 0 484.787.296 36.1 0 0 689.734.789 51.3 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 689.734.789.094 (51.3%)
5.1 BELANJA OPERASI 942.554.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 120.064.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.394.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 267.933.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.364.245.057 0 0 1.097.119.089 80.4 0 0 1.113.846.492 81.6 0 0 1.306.318.911 95.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.306.318.911.206 (95.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102.652.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.182.174.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 79.417.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.530.124.185 0 0 831.157.019 54.3 0 0 951.455.065 62.2 0 0 1.347.940.555 88.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.347.940.555.139 (88.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.028.579.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 219.694.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 13.916.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 267.933.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0