Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.182.350.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.407.736 13.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 156.407.735.623 (13.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 113.992.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.068.357.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.152.847.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.604.618 12.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 148.604.618.434 (12.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 809.759.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 140.740.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.049.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 200.297.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.182.350.754 0 0 261.083.183 22.1 0 0 354.469.146 30 0 0 623.623.507 52.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 623.623.507.200 (52.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 113.992.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.068.357.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.152.847.080 0 0 219.118.554 19 0 0 338.673.683 29.4 0 0 483.923.311 42 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 483.923.310.506 (42%)
5.1 BELANJA OPERASI 809.759.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 140.740.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.049.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 200.297.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.182.350.754 0 0 660.324.141 55.8 0 0 807.185.019 68.3 0 0 924.334.874 78.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 924.334.874.429 (78.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 113.992.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.068.357.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.152.847.080 0 0 569.984.691 49.4 0 0 659.068.570 57.2 0 0 757.237.056 65.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 757.237.055.528 (65.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 809.759.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 140.740.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.049.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 200.297.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.191.299.881 0 0 1.037.009.010 87 0 0 1.118.045.144 93.9 0 0 1.170.402.646 98.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.170.402.645.656 (98.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98.298.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.086.922.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.079.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.050.353.160 0 0 870.781.892 82.9 0 0 991.149.661 94.4 0 0 999.990.553 95.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 999.990.553.326 (95.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 830.302.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 215.036.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.014.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 200.297.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0