Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.571.882.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.417.736 21.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 334.417.736.184 (21.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168.590.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.403.292.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.694.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.610.102.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.213.111 14.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 238.213.110.513 (14.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.028.890.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 245.600.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 278.124.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.571.882.641 0 0 487.031.405 31 0 0 571.364.790 36.3 0 0 732.779.724 46.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 732.779.723.730 (46.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168.590.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.403.292.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.694.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.610.102.811 0 0 352.637.098 21.9 0 0 493.014.877 30.6 0 0 607.207.186 37.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 607.207.186.015 (37.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.028.890.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 245.600.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 278.124.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.571.882.641 0 0 862.805.247 54.9 0 0 977.057.620 62.2 0 0 1.120.648.580 71.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.120.648.579.863 (71.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168.590.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.403.292.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.694.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.610.102.811 0 0 727.839.737 45.2 0 0 870.882.182 54.1 0 0 993.991.933 61.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 993.991.932.774 (61.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.028.890.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 245.600.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 278.124.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.620.032.977 0 0 1.292.495.348 79.8 0 0 1.432.667.467 88.4 0 0 1.545.398.439 95.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.545.398.438.719 (95.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 171.622.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.448.410.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.758.687.432 0 0 1.111.519.054 63.2 0 0 1.305.843.186 74.3 0 0 1.679.403.078 95.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.679.403.077.763 (95.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.108.758.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 362.495.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.993.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 280.439.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0