Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN NIAS SELATAN

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.439.390.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.132.233 17.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 257.132.233.313 (17.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.373.183.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.481.390.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.955.152 6.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 91.955.152.362 (6.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 797.845.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 204.740.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 446.271.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.439.390.854 0 0 316.251.038 22 0 0 354.522.215 24.6 0 0 593.247.718 41.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 593.247.717.878 (41.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.373.183.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.481.390.854 0 0 157.723.523 10.6 0 0 218.518.208 14.8 0 0 460.963.938 31.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 460.963.938.026 (31.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 797.845.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 204.740.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 446.271.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.439.390.854 0 0 646.693.763 44.9 0 0 711.519.972 49.4 0 0 872.238.751 60.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 872.238.750.867 (60.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.373.183.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.481.390.854 0 0 569.120.287 38.4 0 0 665.435.963 44.9 0 0 723.449.260 48.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 723.449.259.945 (48.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 797.845.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 204.740.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 53.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 446.271.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.393.155.009 0 0 1.099.338.562 78.9 0 0 1.173.836.205 84.3 0 0 1.357.339.846 97.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.357.339.845.820 (97.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.336.655.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 948.494.827 0 0 723.449.260 76.3 0 0 847.774.643 89.4 0 0 847.774.643 89.4 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 847.774.643.460 (89.4%)
5.1 BELANJA OPERASI 733.724.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 210.082.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.688.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 442.974.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0