Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN ASAHAN

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.654.253.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.997.776 21.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 350.997.775.786 (21.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164.781.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.443.412.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21.360.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.669.253.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.702.289 10.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 181.702.288.796 (10.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.124.780.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 237.286.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 280.277.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.654.253.868 0 0 502.127.678 30.4 0 0 582.671.655 35.2 0 0 815.783.492 49.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 815.783.491.957 (49.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164.781.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.443.412.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21.360.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.669.253.868 0 0 319.569.495 19.1 0 0 429.829.905 25.7 0 0 604.551.805 36.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 604.551.805.361 (36.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.124.780.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 237.286.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 280.277.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.654.253.868 0 0 948.934.309 57.4 0 0 1.062.130.945 64.2 0 0 1.204.445.092 72.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.204.445.092.458 (72.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 164.781.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.443.412.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21.360.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.669.253.868 0 0 781.495.884 46.8 0 0 901.261.940 54 0 0 1.003.846.639 60.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.003.846.639.052 (60.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.124.780.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 237.286.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 280.277.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.705.542.037 0 0 1.422.935.268 83.4 0 0 1.555.053.013 91.2 0 0 1.675.507.917 98.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.675.507.917.166 (98.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162.732.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.520.783.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.025.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.771.924.042 0 0 1.184.932.343 66.9 0 0 1.340.239.773 75.6 0 0 1.711.070.534 96.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.711.070.534.367 (96.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.198.503.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 308.845.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 3.635.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 282.181.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0