Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.324.150.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.170.915 19.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 257.170.914.902 (19.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.007.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.178.863.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.433.189.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.521.639 5.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 80.521.638.522 (5.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 903.677.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 267.387.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 242.123.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.324.150.663 0 0 391.620.652 29.6 0 0 507.084.241 38.3 0 0 620.214.937 46.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 620.214.937.139 (46.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.007.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.178.863.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.433.189.019 0 0 199.679.250 13.9 0 0 354.201.124 24.7 0 0 439.625.683 30.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 439.625.682.895 (30.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 903.677.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 267.387.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 242.123.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.324.150.663 0 0 766.218.824 57.9 0 0 912.549.212 68.9 0 0 1.023.849.391 77.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.023.849.390.551 (77.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.007.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.178.863.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.433.189.019 0 0 597.613.770 41.7 0 0 731.117.496 51 0 0 810.633.991 56.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 810.633.990.988 (56.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 903.677.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 267.387.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 242.123.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.445.095.184 0 0 1.059.046.428 73.3 0 0 1.380.700.882 95.5 0 0 1.558.655.321 107.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.558.655.321.233 (107.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.204.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.263.949.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.841.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.673.508.343 0 0 934.712.384 55.9 0 0 1.044.208.484 62.4 0 0 1.451.160.729 86.7 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 1.451.160.729.449 (86.7%)
5.1 BELANJA OPERASI 1.005.608.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 404.591.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 12.202.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 251.106.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0