Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN NIAS UTARA

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 760.088.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.603.034 17.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 132.603.034.390 (17.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.189.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 731.972.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 889.487.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.430.215 5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 44.430.215.259 (5%)
5.1 BELANJA OPERASI 489.099.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 209.736.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 178.725.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 760.088.981 0 0 168.766.942 22.2 0 0 265.188.602 34.9 0 0 358.750.002 47.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 358.750.002.115 (47.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.189.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 731.972.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 889.487.475 0 0 77.209.170 8.7 0 0 160.305.761 18 0 0 218.563.952 24.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 218.563.951.757 (24.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 489.099.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 209.736.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 178.725.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 760.088.981 0 0 404.811.270 53.3 0 0 458.242.176 60.3 0 0 488.102.864 64.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 488.102.864.074 (64.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.189.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 731.972.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 889.487.475 0 0 297.035.880 33.4 0 0 341.912.972 38.4 0 0 381.658.106 42.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 381.658.105.778 (42.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 489.099.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 209.736.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 178.725.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 805.992.702 0 0 609.253.917 75.6 0 0 679.817.689 84.3 0 0 740.498.067 91.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 740.498.067.377 (91.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.426.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 740.423.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 142.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 899.306.781 0 0 498.106.282 55.4 0 0 606.581.540 67.4 0 0 817.293.404 90.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 817.293.403.589 (90.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 492.748.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 217.893.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.972.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 179.692.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0