Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KOTA BINJAI

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.014.344.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.257.361 13.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 136.257.361.048 (13.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236.967.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 763.376.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.011.344.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.628.839 8.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 89.628.838.993 (8.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 833.986.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 135.839.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 41.517.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.014.344.308 0 0 268.907.369 26.5 0 0 336.761.383 33.2 0 0 341.627.006 33.7 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 341.627.005.534 (33.7%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236.967.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 763.376.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.011.344.308 0 0 166.852.706 16.5 0 0 255.263.252 25.2 0 0 309.940.794 30.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 309.940.794.006 (30.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 833.986.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 135.839.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 41.517.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.014.344.308 0 0 475.485.547 46.9 0 0 528.974.879 52.1 0 0 599.670.079 59.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 599.670.078.815 (59.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236.967.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 763.376.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.011.344.308 0 0 404.340.320 40 0 0 468.810.195 46.4 0 0 536.493.601 53 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 536.493.600.569 (53%)
5.1 BELANJA OPERASI 833.986.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 135.839.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 41.517.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.040.618.093 0 0 628.463.772 60.4 0 0 766.429.850 73.7 0 0 893.937.866 85.9 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 893.937.866.292 (85.9%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236.967.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 776.683.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 26.966.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 1.041.256.401 0 0 609.883.548 58.6 0 0 702.451.801 67.5 0 0 889.939.113 85.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 889.939.112.585 (85.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 863.150.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 175.876.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.229.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0