Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 507.608.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.221.309 16.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 82.221.309.328 (16.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 491.901.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.551.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 532.458.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.196.835 9.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 52.196.834.563 (9.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 374.124.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 86.711.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 74.081.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 507.608.294 0 0 112.986.710 22.3 0 0 152.465.433 30 0 0 193.620.531 38.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 193.620.531.015 (38.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 491.901.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.551.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 532.458.558 0 0 106.854.208 20.1 0 0 129.842.804 24.4 0 0 159.217.809 29.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 159.217.809.308 (29.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 374.124.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 86.711.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 74.081.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 507.608.294 0 0 273.921.545 54 0 0 276.905.289 54.6 0 0 308.475.497 60.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 308.475.497.012 (60.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 491.901.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.551.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 532.458.558 0 0 200.082.230 37.6 0 0 238.667.177 44.8 0 0 285.068.705 53.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 285.068.705.053 (53.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 374.124.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 86.711.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 74.081.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 520.880.532 0 0 384.297.238 73.8 0 0 443.916.409 85.2 0 0 527.975.684 101.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 527.975.684.395 (101.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23.133.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 493.195.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.551.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 483.295.014 0 0 360.115.774 74.5 0 0 410.052.728 84.8 0 0 445.300.400 92.1 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 445.300.400.037 (92.1%)
5.1 BELANJA OPERASI 389.088.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 92.066.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.139.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 74.081.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0