Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN NIAS

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 912.802.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.808.369 16.4 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 149.808.369.400 (16.4%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.849.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 835.054.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 943.002.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.823.559 7.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 74.823.558.793 (7.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 539.444.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 184.806.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 213.053.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 912.802.786 0 0 211.760.276 23.2 0 0 217.031.121 23.8 0 0 217.031.121 23.8 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 217.031.120.774 (23.8%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.849.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 835.054.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 943.002.786 0 0 152.652.895 16.2 0 0 152.652.895 16.2 0 0 152.652.895 16.2 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 152.652.895.450 (16.2%)
5.1 BELANJA OPERASI 539.444.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 184.806.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 213.053.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 912.802.786 0 0 440.965.937 48.3 0 0 485.722.263 53.2 0 0 567.922.047 62.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 567.922.046.695 (62.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.849.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 835.054.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 943.002.786 0 0 296.902.761 31.5 0 0 404.429.326 42.9 0 0 467.989.519 49.6 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 467.989.518.983 (49.6%)
5.1 BELANJA OPERASI 539.444.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 184.806.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 8.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 213.053.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 936.866.058 0 0 686.225.091 73.2 0 0 760.996.838 81.2 0 0 930.629.401 99.3 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 930.629.400.996 (99.3%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 89.951.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 846.914.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 826.899.509 0 0 549.606.112 66.5 0 0 631.632.670 76.4 0 0 736.059.861 89 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 736.059.860.696 (89%)
5.1 BELANJA OPERASI 584.980.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 239.918.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 217.444.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0