Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara


TARGET DAN CAPAIAN APBD KABUPATEN SAMOSIR

Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 832.242.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.868.090 13.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 112.868.090.207 (13.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.052.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.190.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 852.830.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.323.020 5.8 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 49.323.020.136 (5.8%)
5.1 BELANJA OPERASI 564.953.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.956.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.845.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 144.075.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 832.242.338 0 0 175.814.605 21.1 0 0 305.194.623 36.7 0 0 309.878.638 37.2 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 309.878.637.956 (37.2%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.052.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.190.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 852.830.246 0 0 116.040.944 13.6 0 0 221.871.136 26 0 0 242.676.737 28.5 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 242.676.736.743 (28.5%)
5.1 BELANJA OPERASI 564.953.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.956.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.845.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 144.075.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 832.242.338 0 0 417.356.948 50.1 0 0 439.831.226 52.8 0 0 591.589.945 71.1 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 591.589.945.350 (71.1%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.052.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.190.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 852.830.246 0 0 304.963.463 35.8 0 0 386.705.750 45.3 0 0 460.055.950 53.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 460.055.949.556 (53.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 564.953.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 138.956.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.845.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 144.075.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
(Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%) (Rp..000) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 855.697.291 0 0 633.038.763 74 0 0 717.348.171 83.8 0 0 818.438.827 95.6 Deviasi PENDAPATAN DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 818.438.827.324 (95.6%)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.052.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 748.190.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BELANJA DAERAH 901.073.700 0 0 518.535.631 57.5 0 0 601.018.793 66.7 0 0 810.327.218 89.9 Deviasi BELANJA DAERAH antara capaian terhadap Target Triwulan I Sebesar Rp. 810.327.218.373 (89.9%)
5.1 BELANJA OPERASI 558.623.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA MODAL 145.430.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA 4.845.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 BELANJA TRANSFER 144.075.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0