Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.214.347.271.705 | 23.2 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.323.342.881.025 | 3.3 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 18.208.588.146.999 | 45.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 1.018.198.979.933 | 2.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 4.901.543.841.329 | 12.3 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 79.750.335.000 | 0.2 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 12.855.114.307.259 | 32.4 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 667.519.048.954 | 1.7 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 30.848.837.480.374 | 77.66 % | |
Belanja Modal | Rp 13.649.798.768.930 | 34.36 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 455.616.590.726 | 1.15 % | |
Belanja Transfer | Rp 5.004.252.709.938 | 12.6 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 39.725.019.318.008 |