Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.697.310.942.962 | 19.4 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.900.117.601.761 | 3.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 23.703.433.465.999 | 47.3 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 1.814.260.527.933 | 3.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.886.780.373.329 | 11.8 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 116.028.523.000 | 0.2 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 14.209.728.925.259 | 28.4 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 834.572.085.761 | 1.7 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 36.323.735.659.457 | 72.56 % | |
Belanja Modal | Rp 14.644.535.493.506 | 29.25 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 495.896.422.494 | 0.99 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.697.533.674.877 | 13.38 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 50.061.758.220.465 |