Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.697.310.942.962 | 19.4 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.900.117.601.761 | 3.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 23.703.433.465.999 | 47.4 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 1.814.260.527.933 | 3.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.886.780.373.329 | 11.8 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 116.028.523.000 | 0.2 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 14.209.728.925.259 | 28.4 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 834.572.085.761 | 1.7 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 36.338.384.602.954 | 72.67 % | |
Belanja Modal | Rp 14.685.970.767.190 | 29.37 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 490.483.212.393 | 0.98 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.697.595.125.780 | 13.39 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 50.003.514.717.829 |