Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 3.598.350.691.912 | 15.3 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 546.898.095.025 | 2.3 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 10.551.142.112.999 | 44.9 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 763.659.343.903 | 3.2 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 2.802.746.536.000 | 11.9 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 35.225.999.000 | 0.1 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 11.743.164.073.259 | 50 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 445.906.374.500 | 1.9 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 15.913.947.862.405 | 67.7 % | |
Belanja Modal | Rp 11.102.500.872.798 | 47.23 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 124.315.662.827 | 0.53 % | |
Belanja Transfer | Rp 3.315.032.638.359 | 14.1 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 23.506.452.346.565 |