Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.697.310.942.962 | 19.7 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.864.520.747.761 | 3.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 23.124.934.551.999 | 47 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 1.857.274.177.933 | 3.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.793.808.119.329 | 11.8 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 101.505.806.000 | 0.2 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 14.075.501.779.259 | 28.6 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 1.402.337.085.761 | 2.8 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 36.493.781.870.213 | 74.12 % | |
Belanja Modal | Rp 14.760.692.929.583 | 29.98 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 490.550.712.273 | 1 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.701.246.878.351 | 13.61 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 49.236.135.688.653 |