Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 4.908.054.863.430 | 9.4 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 929.388.836.985 | 1.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 14.709.917.127.852 | 28.3 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 1.847.643.693.719 | 3.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 3.743.588.180.289 | 7.2 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 206.590.952.500 | 0.4 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 3.448.392.603.000 | 6.6 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 511.407.365.991 | 1 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 23.735.606.858.175 | 43.79 % | |
Belanja Modal | Rp 4.896.398.873.407 | 9.03 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 155.908.641.743 | 0.29 % | |
Belanja Transfer | Rp 5.265.023.698.643 | 9.71 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 54.205.736.190.293 |