Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.073.014.566.517 | 17.9 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.591.936.917.973 | 3.1 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 22.263.537.527.000 | 43.9 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 3.810.886.997.424 | 7.5 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 6.853.776.830.000 | 13.5 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 125.298.569.000 | 0.2 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.610.114.830.000 | 9.1 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 675.205.705.137 | 1.3 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 44.677.490.072.205 | 88.13 % | |
Belanja Modal | Rp 8.165.731.205.225 | 16.11 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 307.412.579.360 | 0.61 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.876.107.158.022 | 13.56 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 50.695.459.563.190 |