Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 9.598.894.817.317 | 19.5 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.331.276.357.748 | 2.7 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 18.159.221.079.980 | 36.8 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 2.429.910.886.372 | 4.9 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.010.464.520.785 | 10.2 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 249.822.017.925 | 0.5 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.486.792.011.000 | 9.1 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 1.082.024.671.948 | 2.2 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 35.623.810.327.468 | 67.68 % | |
Belanja Modal | Rp 10.018.140.902.656 | 19.03 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 262.258.229.817 | 0.5 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.720.811.281.561 | 12.77 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 52.636.227.856.066 |