Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 7.913.811.353.393 | 17.7 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.369.947.938.947 | 3.1 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 20.235.067.947.400 | 45.2 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 2.663.615.892.225 | 6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.185.439.682.001 | 11.6 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 446.543.782.000 | 1 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.433.230.804.337 | 9.9 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 1.708.014.192.144 | 3.8 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 32.007.345.206.917 | 69.21 % | |
Belanja Modal | Rp 7.304.112.702.380 | 15.79 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 516.477.806.795 | 1.12 % | |
Belanja Transfer | Rp 6.411.110.616.812 | 13.86 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 46.248.256.332.904 |