Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 15.762.319.690.385 | 34.7 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.369.947.938.947 | 3 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 20.235.067.947.400 | 44.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 2.663.615.892.225 | 5.9 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 5.185.439.682.001 | 11.4 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 446.543.782.000 | 1 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.396.783.707.000 | 9.7 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 2.217.040.837.391 | 4.9 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 66.161.344.554.794 | 140.72 % | |
Belanja Modal | Rp 16.988.350.479.280 | 36.13 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 888.562.991.744 | 1.89 % | |
Belanja Transfer | Rp 12.864.033.033.734 | 27.36 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 47.017.741.589.813 |