Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 6.788.842.262.527 | 15.6 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.127.835.255.000 | 2.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 20.892.882.475.000 | 47.9 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 2.698.674.827.000 | 6.2 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 3.888.731.530.000 | 8.9 % |
Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 446.543.782.000 | 1 % |
Transfer | Dana Desa | Rp 4.525.292.326.000 | 10.4 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 1.834.967.585.203 | 4.2 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota | |||
Belanja Operasi | Rp 43.701.979.202.908 | 95.98 % | |
Belanja Modal | Rp 31.808.537.432.826 | 69.86 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 7.057.861.882.064 | 15.5 % | |
Belanja Transfer | Rp 452.852.842.602 | 0.99 % | |
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Rp 45.531.961.638.457 |